WAVE · ÚJ HULLÁM A VIZEK VILÁGÁBAN
WAVE MINI
Kompakt vízmelegítők kisebb vízvételi helyekhez. Az O és U jelölés a megfelelő elhelyezés kiválasztásában segít.
Válaszd ki a hozzád közeli forgalmazót az üzletkeresőben.
ISMERD MEG A TERMÉKET
Termékleírás
Kompakt vízmelegítők kisebb vízvételi helyekhez. Az O és U jelölés a megfelelő elhelyezés kiválasztásában segít.
ADATOK ÉS TULAJDONSÁGOK
Műszaki tartalom
| Típus | WAVE MINI 10 O / WAVE MINI 15 U – elektromos tárolós vízmelegítő |
|---|---|
| Tartályméret | MINI 10: 10 liter · MINI 15: 15 liter |
| Teljesítmény | MINI 10 O: 2000 W · MINI 15 U: 2500 W |
| Fűtőelem típusa | Adat egyeztetés alatt |
| Termék magassága | MINI 10: kb. 324 mm · MINI 15: kb. 368 mm |
| Termék szélessége | MINI 10: kb. 324 mm · MINI 15: kb. 368 mm |
| Termék mélysége | MINI 10: kb. 315 mm · MINI 15: kb. 340 mm |
| Súly | MINI 10: kb. 7,5–7,7 kg · MINI 15: kb. 9,5–10 kg |
| Wi-Fi kapcsolat | Adat egyeztetés alatt |
| Felszerelhetőség | Függőleges fali szerelés. MINI 10 O: felső elhelyezés, alsó vízcsatlakozás. MINI 15 U: alsó elhelyezés, felső vízcsatlakozás. |
| Tartály típusa | Zománcozott acéltartály |
| Tartályok száma | Adat egyeztetés alatt |
| Fűtőszálak száma | Adat egyeztetés alatt |
| Biztonsági szelep | Igen, mellékelve |
| Rögzítőcsavarok | MINI 10: igen · MINI 15: rögzítőkészlet mellékelve, csavarok egyeztetés alatt |
| Vízcsatlakozás | 1/2″ |
| Védőanód | Magnéziumanód |
| Feszültség | 230 V |
| IP védettség | IPX4 |
| Megjegyzés | A méret és tömeg a forrásadatlapban közelítő értékként szerepel. |
MINDEN FONTOS EGY HELYEN
Leírások és dokumentumok
Összes WAVE letöltés ↗TALÁLD MEG A HOZZÁD KÖZELI ÜZLETET
Megtaláltad a hozzád illő WAVE megoldást?
A boltkeresőben az ehhez a termékhez tartozó forgalmazók jelennek meg.